Daily Updated Mobile Phone Prices & Full Specification
Vivo S1
Vivo S1 4GB price in Pakistan is Rs. 35,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty.
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | Function OS 9 | ||
Dimensions | 159.53 x 75.23 x 8.13 | ||
Weight | 179 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Diamond Black, Cosmic Green, Skyline Blue | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.7 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | MediaTek Helio P65 | ||
GPU | Mali-G72 MP3 | ||
Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.4 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~404 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 16 MP, (wide), 1/2.8", PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash | |
Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video ([email protected], [email protected]) | ||
Front | 32 MP, f/2.0, HDR, Video ([email protected]) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | ||
USB | microUSBv2.0 | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
- Fast battery charging |
Price |
Price in Rs: 35,999 Price in USD: $268 |
---|
Vivo V21e
Vivo Y12A
Vivo V21
Vivo X60 Pro
Vivo Y31
Vivo Y12s
Vivo Y51s
Vivo Y20s
Vivo V20
Vivo V20 SE
Vivo Y51
Vivo Y1s
Vivo Y91D
Vivo Y51
Vivo Y30 128GB
Vivo Y20
Vivo Y30
Vivo V19
Vivo Y19 4GB
Vivo Y11 3GB
Vivo Y11 2GB
Vivo V17 Pro
Vivo V17
Vivo Y90
Vivo Y12
Vivo Y15
Vivo S1 Pro
Vivo Y17
Vivo S1
Vivo V15